|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | PS06 | Ψήφισμα: | 1280*720 |
|---|---|---|---|
| Περιοχή Προβολής: | 40 ίντσα -130 | Αναλογία αντίθεσης: | 1500:1 |
| Φωτεινότητα: | 100 μονάδες λούμεν Ansi | Εισαγωγή: | USB*1 ΤΟ /HDMI *1/AV*1 |
| Υψηλό φως: | Υψηλός φορητός μίνι LCD προβολέας μονάδων λούμεν,Προβολέας Ansi 100 φορητός μίνι LCD,130 ίντσα - υψηλός προβολέας μονάδων λούμεν |
||
φορητός ΜΊΝΙ LCD 1Promise PS06 υψηλός προβολέας μονάδων λούμεν για το εγχώριο θέατρο με τις πολυ διεπαφές
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
> Μικρός και φορητός
> Υψηλές μονάδες λούμεν
> Πολυ διεπαφές
> 2 σήματα IR
| Παράμετροι προβολής | ||
| Τεχνολογία προβολής | 3.5inch επίδειξη LCD TFT | |
| Πηγή φωτός προβολής | 60W οδηγήσεων | |
| Τύπος λαμπτήρων | Οδηγήσεις | |
| Φωτεινότητα λαμπτήρων | 100 μονάδες λούμεν Ansi | |
| Διάρκεια ζωής του λαμπτήρα των οδηγήσεων (τυποποιημένη εστίαση) | 50000 ώρες | |
| Εισαγωγή | USB*1 ΤΟ /HDMI *1/AV*1 | |
| Παραγωγή | Ακουστική παραγωγή | |
| Θερμοκρασία χρώματος | 8000K ± (1000K) | |
| Ψήφισμα | 1280*720 | |
| Περιοχή προβολής | 40 ίντσα -130 | |
| Αναλογία αντίθεσης | 1500:1 | |
| Αναλογία προβολής | 1.25:1 | |
| Απόσταση προβολής | 1.374m (η καλύτερη απόσταση είναι 1.68M) | |
| Λόγος διάστασης | 16:9 & 4:3 | |
| Φακός | 3 κομμάτια των φακών γυαλιού | |
| Θόρυβος | <55 dB=""> | |
| Τρόπος εστίασης | Χειρωνακτική εστίαση | |
| Τρόπος προβολής | Μέτωπο/ανώτατο όριο/οπίσθιο/οπίσθιο ανώτατο όριο | |
| Ακουστικός | MP3/WMA/ACC | |
| Εικόνα | JPG, BMP, PNG, ξελέπιασμα εικόνας υποστήριξης περιστροφή 360, να είναι σε θέση να κοιτάξει βιαστικά την εικόνα στην πλήρη οθόνη | |
| Βίντεο | MP4/RMAB/AVI/RM/MKV | |
| TXT | Αριθ. | |
| Τρόπος λειτουργίας | Τηλεχειρισμός | |
| Διόρθωση βάσεων | Εγχειρίδιο, ±15° | |
| Ενσωματωμένος ομιλητής | 1*3W | |
| Δύναμη | 53W | |
| Τάση εργασίας | AC90 - 260V το /50 - 60MHZ | |
| Λεπτομέρεια συσκευασίας | ||
| Εξαρτήματα | 1*Manual 1*Remote έλεγχος 1*Power σκοινί 1*HDMI καλώδιο |
|
| Διαθέσιμο χρώμα | White+Black | |
| Υλικό περίπτωσης | ABS | |
| Μέγεθος προϊόντων | 180.03*128.82*69.77mm | |
| Βάρος μονάδων | 721.8g | |
| Βάρος προϊόντων με το κιβώτιο συσκευασίας | γύρω από 1000.69g | |
| Μέγεθος συσκευασίας | 190.5*151.5*128.5mm | |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 405*400*325mm | |
| G.W | 11.7KG | |
| QTY/CTN | 12pcs | |
Εφαρμογή του προβολέα LCD των οδηγήσεων
Πλεονέκτημα του προβολέα LCD των οδηγήσεων
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: Ποια πιστοποιητικά έχετε για τα προϊόντα σας;
Α1: CE, ROHS, FCC, TELEC Κ.ΛΠ. Αυτοί μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Q2: Προσφέρετε τις υπηρεσίες OEM/ODM;
A2: Είμαστε ειδικευμένοι στην προσφορά των υπηρεσιών OEM/ODM για πάνω από 16 έτη.
Q3: Το εργοστάσιό σας έχει SMETA;
A3: Ναι, έχουμε SMETA και το ISO 9001:2015.
Q4: Εγώ χρειάζεστε το βρετανικό βούλωμα, μπορείτε να παρέχετε αυτό;
A4: Ναι παρέχουμε το διαφορετικό βούλωμα δύναμης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη συμπεριλαμβανομένου UK/EU/US/AU κ.λπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mandy.Shu
Τηλ.:: 13798336557