|
Λεπτομέρειες:
|
| Καθαρίζοντας τύπος: | Ναυσιπλοΐα γυροσκοπίων | ΔΑΠΑΝΗ: | αυτόματη επιστροφή στη δαπάνη |
|---|---|---|---|
| Υπέρυθρος τηλεχειρισμός: | Προαιρετικός ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ 1USD | Εμπόδιο-πέρασμα του ύψους: | ≤18mm |
| Λειτουργία: | Wet&Dry | Τύπος μπαταριών: | Μπαταρία 7.4V, 1800mAh λίθιου |
| Λειτουργία Mopping: | Wet&Dry, έχει τη δεξαμενή νερού | Ανίχνευση απότομων βράχων: | Υπέρυθρη ανίχνευση απότομων βράχων |
| Υψηλό φως: | APP Tuya έξυπνο εγχώριο καθαρό ρομπότ,έξυπνο εγχώριο καθαρό ρομπότ 300mm*300mm*80mm,APP Tuya έξυπνη σκουπίζοντας ηλεκτρική σκούπα ρομπότ |
||
Έξυπνη ρομπότ ηλεκτρική σκούπα Tuya APP ρομπότ ηλεκτρικών σκουπών CR04 έξυπνη σκουπίζοντας για τον καθημερινό εγχώριο καθαρισμό
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Πάντα έτοιμος να καθαρίσει:
Μέχρι 60-90 λεπτά του χρόνου εκτέλεσης (ήρεμη αναρρόφηση στα σκληρά πατώματα).
Προσαρμοστής δύναμης:
Εισαγωγή 100-240V~50/60Hz1.0A, συνεχές ρεύμα 5V 1.0A παραγωγής
Λειτουργία προστασίας:
Το όχημα αποκομιδής απορριμμάτων έχει την ευφυή αντι-πτώση και την εναντίον της σύγκρουσης, υπέρυθρη ανίχνευση απότομων βράχων, τη μηχανική και ηλεκτρονική προστασία διπλός-στρώματος και άλλες λειτουργίες προστασίας.
Λειτουργία καθαρισμού:
σκούπισμα, αναρρόφηση, mopp
Προσαρμοσμένες ανάγκες:
Μπορείτε να επιλέξετε την προσαρμογή λογότυπών σας, μοναδική εικόνα συσκευασίας για να συναντήσετε τις συγκεκριμένες neeing λειτουργίες σας, καθαρισμός σταθερών σημείων, υγρός - και - ξηρός, κατάλληλος για κάτω από διαφορετικό conditions.ds.
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ||
| Περιοχή καθαρισμού | ναυσιπλοΐα γυροσκοπίων | |
| Δεξαμενή νερού | Αριθ. | |
| Επιστροφής δαπάνη Antomatic | Ναι | |
| Επαναφόρτιση | Ναι | |
| APP έλεγχος | Ναι | |
| APP όνομα | TuyaSmart | |
| APP λειτουργία | 1. Κατεύθυνση 2 ελέγχου. Ενεργοποιήστε τη μηχανή για να χρεώσετε 3. Θέστε τη λειτουργία 4 καθαρισμού συγχρονισμού. Η εργασία με TUYA λειτουργεί με τη μεγαλοφυία Tmall/τη Alexa/το σπίτι Google | |
| Υπέρυθρος τηλεχειρισμός | Προαιρετικός ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ 1USD | |
| Λειτουργία Mopping | Wet&Dry, δεν έχει κανένα νερό tankYes | |
| Το σκούπισμα, απορροφά και σέρνει | Ναι | |
| Ευφυής αντι-πτώση και εναντίον της σύγκρουσης | Ναι | |
| Καθαρισμός σταθερών σημείων | Ναι | |
| Με τη λειτουργία μνήμης | Ναι | |
| Ικανότητα κιβωτίων σκόνης | 400ml | |
| ικανότητα κιβωτίων νερού | / | |
| Προστασία σύγκρουσης | Μηχανική και ηλεκτρονική προστασία διπλός-στρώματος | |
| Ξεσκόνισμα της ικανότητας | Fanspeed: 10000rpm, αναρρόφηση: 1-1000±20Pa | |
| Ανίχνευση απότομων βράχων | Υπέρυθρη ανίχνευση απότομων βράχων | |
| Εμπόδιο-πέρασμα του ύψους | ≤18mm | |
| Θόρυβος εργασίας | ≤70dB | |
| Τύπος μπαταριών | Μπαταρία 7.4V, 1800mAh λίθιου | |
| Διάρκεια του ταξιδιού | 90-120 λ. | |
| Χρόνος χρέωσης | 8~9H | |
| Γενική κατανάλωση ισχύος | 15W | |
| Τάση χρέωσης | Συνεχές ρεύμα 5V | |
| Χρεώνοντας λιμένας | Τύπος Γ | |
| Προσαρμοστής δύναμης | Εισαγωγή 100-240V~50/60Hz1.0A, συνεχές ρεύμα 5V 1.0A παραγωγής | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20℃~70℃ | |
| Υγρασία αποθήκευσης | <95> | |
| Θερμοκρασία εργασίας | 0℃~40℃ | |
| Προσδιορισμός θέσης προϊόντων | Υψηλή απόδοση δαπανών | |
| Χρώμα προϊόντων | Άσπρος | |
| Μέγεθος οικοδεσποτών | 300mm*300mm*80mm | |
| Βάρος οικοδεσποτών | 1.7kg | |
| Συσκευασία | Μέγεθος κιβωτίων: 346*96*405mm G.W 2,3 ΚΛ, 5 pcs/CTN MEAS: 358*500*420mm G.W/N.W: 12.5/11,5 ΚΛ |
|
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q: Είστε κατασκευαστής ή εμπορική επιχείρηση;
Α: Είμαστε το επαγγελματικό εργοστάσιο εξειδικευμένο στην παραγωγή του έξυπνου προβολέα και καθαρότερο ρομπότ.
Έχουμε πάνω από 16 έτη ιστορίας.
Q: Μπορώ να τυπώσω το λογότυπό μου στα προϊόντα και τη συσκευασία;
Α: Συνολικά αποδεκτοί, και εκτιμούμε τη συνεργασία μας και θα προστατεύσουμε την περιοχή πωλήσεών σας, ιδέες του σχεδίου και όλων των ιδιωτικών πληροφοριών σας.
Q: Πόσο καιρό ο χρόνος παραγωγής;
Α: Για το δείγμα και τη μικρή διαταγή, είναι 3-7 εργάσιμες ημέρες. Για τη διαταγή προσαρμογής, είναι 20-30 εργάσιμες ημέρες αφότου παραλαμβάνεται το έργο τέχνης σας.
Q: Ποια είναι η ποιοτική εξουσιοδότησή μας;
Α: Η ποιοτική εξουσιοδότηση είναι 12 μήνες.
Q: Ποιες μεθόδους πληρωμής δέχεστε;
Α: Δεχόμαστε T/T, Paypal, L/C.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mandy.Shu
Τηλ.:: 13798336557